Descripción
Especificaciones
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 7 mm |
Profundidad | 100,3 mm |
Peso | 90 g |
Ancho | 69,8 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Vibración no operativa | 5 G |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 60 °C |
Vibración operativa | 2 G |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Otras características | |
---|---|
Interfaz | Serial ATA III |
Control de energía | |
---|---|
Corriente de arranque | 1 A |
Voltaje de operación | 5 V |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cantidad | 1 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud no operativa | -304,8 - 12192 m |
Golpe (fuera de operación) | 1000 G |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
Golpes en funcionamiento | 400 G |
Altitud de funcionamiento | -304,8 - 3048 m |
Disco duro | |
---|---|
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Componente para | PC |
Tamaño de disco duro | 2.5'' |
Velocidad de transferencia de impulso sostenido duro | 160 MiB/s |
Número de cabezales en disco duro | 2 |
Velocidad de transferencia Interfaz del disco duro | 6 Gbit/s |
Ciclo comenzar/detener | 600000 |
Bytes por sector | 4096 |
Tiempo de busqueda entre pistas(lectura/escritura) | 0,5 ms |
Capacidad | 1000 GB |
Características | |
---|---|
Storage drive buffer size | 128 MB |
Tipo | Unidad de disco duro |
Límite de tasa de carga de trabajo | 55 TB/año |